Возможность гибкого управления скоростью вращения, моментом, позволяет добиться максимального раскрытия потенциала электродвигателя
Характеристики
Серия
—
EI-9011BR
Напряжение
—
380 В
Мощность (кВт)
—
75
Ток, Iном. (А)
—
150
Тип нагрузки
—
Тяжелая (HD)
Степень защиты
—
IP20
Все характеристики
507 900 ₽/шт
В наличии
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Частотный преобразователь
Инновационное решение Веспер EI-9011BR-100H 75кВт 380В обеспечивает целый ряд преимуществ:
- Векторное управление с замкнутым контуром для обеспечения вертикального перемещения.
- Встроенный тормозной прерыватель для обеспечения длительной работы электродвигателя в тормозном режиме.
- Высокий пусковой момент и перегрузочная способность
- Оптимальное управление электромагнитным тормозом двигателя.
- Возможность управления моментом электродвигателя в векторном режиме с обратной связью.
- Удобный пользовательский интерфейс съемного выносного пульта управления на русском языке.
Основные характеристики
- мощность —75 кВт;
- напряжение — 380 В;
- номинальный выходной ток — 150 А;
- степень защиты — IP 20.
Заполните форму на сайте или свяжитесь со специалистами ООО «Компания Веспер» по номеру 7 (495) 258-00-49 , чтобы купить преобразователь по выгодной цене — от 388 100 руб. Доставим заказ до терминала транспортной компании в вашем городе.
По договоренности проведем шефмонтажные работы и пусконаладку, возьмем на себя гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучим эксплуатации и ремонту.
Серия
EI-9011BR
Напряжение
380 В
Мощность (кВт)
75
Ток, Iном. (А)
150
Тип нагрузки
Тяжелая (HD)
Степень защиты
IP20
Встроенный тормозной прерыватель
Да
Подключение энкодера
Да
Съемный пульт
Да
Протокол связи
Modbus, Modbus/Profibus, Profibus
Тормозной прерыватель
Да
Тип двигателя
Трехфазный асинхронный
По типу (особенности)
Векторные, Для крана, Для станка, Многофункциональные, Промышленные, Скалярные
| Модель преобразователя частоты EI-9011BR | 025Н | 030H | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||||||||
| Выходные характеристики | |||||||||||||||
| Полная мощность преобразователя, кВА | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||||||
| Номинальный выходной ток, А | 41 | 48 | 65 | 80 | 96 | 128 | 150 | ||||||||
| Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380/400/415/440/460 В (пропорционально входному напряжению) | ||||||||||||||
| Максимальная выходная частота | 400 Гц (достигается посредством программирования) | ||||||||||||||
| Источник питания | |||||||||||||||
| Номинальное входное напряжение и частота | Трехфазное 380/400/440/460 В 50/60 Гц | ||||||||||||||
| Допустимые отклонения напряжения | +10%, -15% | ||||||||||||||
| Допустимые отклонения частоты | +10%, -15% | ||||||||||||||
| Характеристики цепи управления | |||||||||||||||
| Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | ||||||||||||||
| Стартовый крутящий момент | 150% при 1Гц(150% при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения) | ||||||||||||||
| Диапазон управления скоростью | 1:100 (1:1000 с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||
| Точность управления скоростью | ±0,2% (±0,02% с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||
| Полоса пропускания ПИД-регулятора по скорости | 5 Гц (30 Гц с использованием импульсного датчика) | ||||||||||||||
| Ограничение крутящего момента | Определяется уставкой для каждого из четырех квадрантов | ||||||||||||||
| Точность по моменту | ±5% | ||||||||||||||
| Полоса пропускания ПИД-регулятора по моменту | 20 Гц (40 Гц с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||
| Диапазон управления частотой | от 0,1 до 400 Гц | ||||||||||||||
| Точность задания частоты | Цифровое задание:±0,01% (от -10 С° до +40 С°) | ||||||||||||||
| Аналоговое задание:±0,1% (при 25 С° ±10 С°) | |||||||||||||||
| Разрешение по заданию частоты | Опорный цифровой сигнал: ±0,01 Гц | ||||||||||||||
| Опорный аналоговый сигнал: ±0,03 Гц/ 60 Гц (11 бит+код) | |||||||||||||||
| Разрешение по выходной частоте | 0,01 Гц | ||||||||||||||
| Запас по перегрузке | 150% от номинального выходного тока в течении 1 мин | ||||||||||||||
| Сигнал задания частоты | от -10 до 10 В, от 0 до 10 В, от 4 до 20 мА | ||||||||||||||
| Время разгона/торможения | от 0,01 до 6000 с (время разгона/торможения имеют независимые уставки, возможны 4 ступени) | ||||||||||||||
| Тормозящий крутящий момент | Тяжелый режим - до 125 % (ПВ=40%, t=45°С, время включения в цикле не более 2 минут) При более легком режиме работы (меньших значения температуры, тормозного момента, ПВ) максимально возможное время включения в цикле может быть увеличено до 10 минут, а в отдельных случаях и более. |
||||||||||||||
| Защитные функции | |||||||||||||||
| Защита электродвигателя от перегрузки | Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки | ||||||||||||||
| Мгновенная перегрузка по току | Отключение при 200% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||
| Защита плавким предохранителем | При перегорании предохранителя силовое выходное переменное напряжение отключится | ||||||||||||||
| Перегрузка | Отключение через минуту работы при 150% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||
| Перенапряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока ≥820 В | ||||||||||||||
| Недостаточное напряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока ≤380 В | ||||||||||||||
| Кратковременное отключение напряжения питания | Немедленное отключение выходного напряжения при кратковременном прекращении подачи питания более 15 мс. Возможно продолжение управления после возобновления подачи питания при пропадании на время не более 2 с. | ||||||||||||||
| Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором | ||||||||||||||
| Предотвращение срыва | Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью | ||||||||||||||
| Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) | ||||||||||||||
| Окружающая среда | Температура окружающей среды | -10°…+45°С | |||||||||||||
| Влажность | Относительная влажность не более 90% | ||||||||||||||
| Температура хранения | от -20°С до +60°С | ||||||||||||||
| Окружающая среда | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли | ||||||||||||||
| Высотность | Не более 1000 м | ||||||||||||||
| Вибрация | до 9,81 м/c² (1g) при менее, чем 20 Гц ; до 1,96 м/c² (0,2g) от 20 до 50 Гц) | ||||||||||||||
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
