IP54 предназначены для эксплуатации в условиях повышенной запыленности и возможного попадания на корпус воды в виде брызг.
Характеристики
Серия
—
EI-7012IP54
Напряжение
—
380 В
Мощность (кВт)
—
110
Ток, Iном. (А)
—
227
Тип нагрузки
—
Легкая (ND)
Степень защиты
—
IP54
Все характеристики
Частотный преобразователь
Преимущества насосных преобразователей Веспер EI-P7012-150H IP54 110кВт 380В
- применение преобразователя повышает надежность и эффективность оборудования, позволяет исключить аварийные ситуации и сократить энергопотребление;
- возможность автоматического изменения контролируемого технологического параметра посредством ПИД-регулирования (регулирование с обратной связью);
- специализированное программное обеспечение позволяет легко провести настройку преобразователя.
- исполнение в корпусах со степенями защиты IP54 позволяют использовать преобразователи серии EI-P7012 в жестких условиях окружающей среды.
Основные характеристики
- мощность —110 кВт;
- напряжение — 380 В;
- номинальный выходной ток — 227 А;
- степень защиты — IP 54.
Заполните форму на сайте или свяжитесь со специалистами ООО «Компания Веспер» по номеру 7 (495) 258-00-49 , чтобы купить преобразователь по выгодной цене — от 581 800 руб. Доставим заказ до терминала транспортной компании в вашем городе.
По договоренности проведем шефмонтажные работы и пусконаладку, возьмем на себя гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучим эксплуатации и ремонту.
Серия
EI-7012IP54
Напряжение
380 В
Мощность (кВт)
110
Ток, Iном. (А)
227
Тип нагрузки
Легкая (ND)
Степень защиты
IP54
Съемный пульт
Да
Протокол связи
Modbus
Тормозной прерыватель
Нет
По типу (особенности)
Для вентилятора, Для насоса
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
| Модель преобразователя частоты EI-P7012 | 060H | 075H | 100H | 125H | 150H | 175H | 200H | 275H | 300H | 350H | 450H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная выходная мощность (мощность применяемого электродвигателя), кВА | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 370 | ||||||||||||
| Выходные параметры | |||||||||||||||||||||||
| Полная мощность преобразователя, кВА | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 275 | 300 | 350 | 450 | ||||||||||||
| Номинальный выходной ток, А | 93 | 112 | 149 | 192 | 227 | 261 | 315 | 352 | 397 | 525 | 706 | ||||||||||||
| Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380 ~ 480 В (пропорционально входному напряжению) | ||||||||||||||||||||||
| Максимальная выходная частота | 400 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Источник питания | |||||||||||||||||||||||
| Номинальное входное напряжение (частота) | Трехфазное 380 ~ 480 В (50/60 Гц) | ||||||||||||||||||||||
| Допустимые колебания входного напряжения (частоты) | +10%, -15% (±5%) | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики цепи управления | |||||||||||||||||||||||
| Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | ||||||||||||||||||||||
| Диапазон управления по частоте | от 0,1 до 400 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Точность частотных режимов | Цифровая команда:±0,01% (от -10 С° до +40 С°) | ||||||||||||||||||||||
| Аналоговая команда:±0,1% (при 25 С° ±10 С°) | |||||||||||||||||||||||
| Разрешающая способность по частоте | Устанавливается уставкой константы в цифровой форме: 0,1 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Устанавливается в аналоговой форме: 0,1 Гц | |||||||||||||||||||||||
| Разрешение по выходной частоте | 0,1 Гц | ||||||||||||||||||||||
| Запас по перегрузке | 120% от номинального выходного тока в течении 1 мин | ||||||||||||||||||||||
| Аналоговый вход задания частоты | 0...+10 В (20 кОм), 4...20 мА (250 Ом) | ||||||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | от 0,0 до 3600 с (по два значения) | ||||||||||||||||||||||
| Тормозящий крутящий момент | до 20% без тормозного резистора; до 100% - с внешним тормозным резистором | ||||||||||||||||||||||
| Тормозной прерыватель | Внешний | ||||||||||||||||||||||
| Соотношение U/f | Пятнадцать фиксированных соотношений U/f; одно - программируемое | ||||||||||||||||||||||
| Защитные функции | |||||||||||||||||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронное тепловое реле | ||||||||||||||||||||||
| Мгновенная перегрузка по току | Немедленное отключение при токе 180% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||||||||||
| Перегрузка | Отключение через 1 минуту работы при токе 120% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||||||||||
| Перегрузка по напряжению | Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя более 820 В | ||||||||||||||||||||||
| Недостаточное напряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя менее 380В | ||||||||||||||||||||||
| Кратковременное отключение питания | Немедленное отключение при прекращении подачи питания на 15 мс и более. Возможно возобновление управления после восстановления подачи питания при длительности провала не более 2 с (для моделей 060Н - 125Н). | ||||||||||||||||||||||
| Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором | ||||||||||||||||||||||
| Предотвращение срыва при вращении | Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью | ||||||||||||||||||||||
| Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) | ||||||||||||||||||||||
| Индикация заряда шины | Световой индикатор "Заряд" горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В | ||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | от -10 С° до +45 С° | |||||||||||||||||||||
| Влажность | Относительная влажность не более 90% | ||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20~+60°C | ||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли | ||||||||||||||||||||||
| Высотность | Не более 1000 м | ||||||||||||||||||||||
| Вибрация | До 20 Гц — 1g (9,81 м/с²); 20~50 Гц — 0,2g (1,96 м/с²) | ||||||||||||||||||||||
| Степень защиты оболочки | IP54 по ГОСТ 14254-96 | ||||||||||||||||||||||
Другая продукция раздела
